PRODUCTS


HUWIL MAXI 上掀撐桿

DETAIL
產品特色

可適用於中片及較重門使用
門片可用於木製掀板及20mm細鋁框使用
可支撐門板鎖定在任何的角度及位置
可試用開啟角度在75、90、110度
手動輔助開啟不費力
可另加購緩衝器




產品規格

 
品名 HUWIL MAXI 上掀撐桿
門片載重 : 每支2 ~ 27 Kg(注意:各開啟角度的載重不同)
   
顏色 輕型米白色六角圈 (M002-B)
  重型黑色六角圈    (M004-D)


 
  開啟75°
門高 / 重量 B D
300 mm 6.7 ~ 13.7 Kg 15.4 ~ 27.3 Kg
400 mm 5.0 ~ 10.3 Kg 11.6 ~ 20.5 Kg
500 mm 4.1 ~ 8.3 Kg 9.4 ~ 16.2 Kg
600 mm 3.3 ~ 7.0 Kg 7.6 ~ 13.7 Kg
700 mm 2.8 ~ 5.7 Kg 6.5 ~ 11.4 Kg
800 mm 2.5 ~ 5.1 Kg 5.7 ~ 10.4 Kg
900 mm 2.2 ~ 4.6 Kg 5.2 ~ 9.1 Kg
1000 mm 2.0 ~ 4.1 Kg 4.6 ~ 8.2 Kg
 
  開啟90°
門高 / 重量 B D
300 mm 5.1 ~ 10.2 Kg 11.9 ~ 20.8 Kg
400 mm 3.8 ~ 7.6 Kg 8.9 ~ 15.6 Kg
500 mm 3.1 ~ 6.1 Kg 7.2 ~ 12.5 Kg
600 mm 2.6 ~ 5.1 Kg 6.0 ~ 10.4 kg
700 mm 2.1 ~ 4.2 Kg 4.9 ~ 8.7 Kg
800 mm 1.9 ~ 3.9 Kg 4.4 ~ 7.8 Kg
900 mm 1.7 ~ 3.4 Kg 3.9 ~ 6.9 Kg
1000 mm 1.5 ~ 3.0 Kg 3.6 ~ 6.2 Kg
 
  開啟110°
門高 / 重量 B D
300 mm 3.9 ~ 7.5 Kg 9.2 ~ 15.0 Kg
400 mm 2.9 ~ 5.6 Kg 6.9 ~ 11.2 Kg
500 mm 2.4 ~ 4.5 Kg 5.7 ~ 9.0 Kg
600 mm 1.9 ~ 3.8 Kg 4.5 ~ 7.6 Kg
700 mm 1.7 ~ 3.1 Kg 3.8 ~ 6.2 Kg
800 mm 1.4 ~ 2.8 Kg 3.4 ~ 5.6 Kg
900 mm 1.3 ~ 2.5 Kg 3.0 ~ 5.0 Kg
1000 mm 1.1 ~ 2.2 Kg 2.7 ~ 4.5 Kg
 


另可加購緩衝器,M651金屬鍍鋅緩衝器



各角度開啟尺寸圖:



產品尺寸圖: